Наименование | ВЭ 99А | ВЭ 99Б | ВЭ 99Е |
---|---|---|---|
Число полюсов | 2 | 2 | 2 |
Скорость вращения, об./мин (Гц) | 3000 | 3000 | 3000 |
Вынуждающая сила, кН | 2,5…5,0 | 2,5…5,0 | 2,5…5,0 |
Статический момент, кг*см | 5,7/2,55…11,4/5,1 | 5,7/2,55…11,4/5,1 | 5,7/2,55…11,4/5,1 |
Напряжение питания, В | 42 | 380 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Мощность номинальная, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Масса, кг | 13 | 13 | 13 |
Цена с НДС, бел.руб. | договорная | договорная | договорная |
Гарантийный срок службы — 12 месяцев со дня приобретения.