Наименование | ВЭ 98А | ВЭ 98Б | ВЭ 98Е |
---|---|---|---|
Число полюсов | 2 | 2 | 2 |
Скорость вращения, об./мин (Гц) | 3000 | 3000 | 3000 |
Вынуждающая сила, кН | 5,6…11,3 | 5,6…11,3 | 5,6…11,3 |
Статический момент, кг*см | 5,7/2,55…11,4/5,1 | 5,7/2,55…11,4/5,1 | 5,7/2,55…11,4/5,1 |
Напряжение питания, В | 42 | 380 | 220 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
Мощность номинальная, кВт | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Масса, кг | 23 | 23 | 23 |
Цена с НДС, бел.руб. | договорная | договорная | договорная |
Гарантийный срок службы — 12 месяцев со дня приобретения.